Site uses cookies to provide basic functionality.

OK

Games
Country
Server name (?)
Address (?)
Password Any True False
Query (?)
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field in this case can have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator. Field in this case does not exist.
Lists of all possible query fields are listed on FAQ page.
Players (?)
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Likes
โ–ฒ โ–ผ
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27024 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27024 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27023 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27023 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27022 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27022 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27021 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27021 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27015 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27015 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27020 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27020 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27019 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27019 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27018 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27018 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27017 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27017 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 77.105.144.107:27016 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 193.108.114.30:27016 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27023 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27023 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27022 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27022 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27021 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27021 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27024 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27024 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27020 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | PUBLIC | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27020 Counter-Strike 2 de_mirage 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27019 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27019 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27018 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27018 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27017 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27017 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27016 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27016 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 194.55.238.17:27015 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โžฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆ [CS2] TVERPUB.SPACE | AWP + AIM | !WS !LVL !RS 95.81.121.158:27015 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/64 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Fluny-IR 5.57.35.35:28161 Counter-Strike 2 de_dust2 0/10 0 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive [ะŸะะ‘ะ›ะ˜ะš] RAINBOWSTAR.[RU] - !ws!knife!agents 78.158.8.168:27017 Counter-Strike 2 de_overpass 0/32 1 True False 2 days ago
Counter-Strike: Global Offensive KareemQam 185.194.236.142:30030 Counter-Strike 2 aimmappro 0/10 1 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive IR-Legends 2 5.57.35.35:28512 Counter-Strike 2 de_dust2 0/16 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive CoCaInE Fun Server 5.57.32.57:28323 Counter-Strike 2 de_dust2 0/11 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Kebab Nation Retake [IN] Mumbai !ws !knife 163.61.31.241:27021 Counter-Strike 2 de_overpass 0/12 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Barrier 5.57.32.57:28298 Counter-Strike 2 de_dust2 0/10 0 False False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โฃ๏ธ DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | SPB 195.58.49.93:27022 Counter-Strike 2 de_dust2 0/64 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โฃ๏ธ DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | SPB 195.58.49.93:27025 Counter-Strike 2 de_dust2 0/64 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โ–„ โ–‡ Aceflick โญ RETAKE [BALKAN] !skins !gloves !knife !ws 185.164.32.134:27016 Counter-Strike 2 de_vertigo 0/12 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive La Ranchada Retake # 2 45.235.98.222:27476 Counter-Strike 2 de_dust2 0/10 0 False False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | KZN 176.32.32.201:27020 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | KZN 176.32.32.201:27019 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | KZN 176.32.32.201:27018 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | KZN 176.32.32.201:27017 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | PoZiTiVE | !free skins | KZN 176.32.32.201:27016 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Rekanized.com - Surf 78.68.180.104:27016 Counter-Strike 2 surf_boreas 0/32 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive [TR] paladyum.net | AWP | !ws !knife 78.189.89.77:27017 Counter-Strike 2 de_dust2 0/32 0 False False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 | AWP Noscope #1 | Bhop+Jetpack | EU | !ws | !rank | !stor 109.61.80.168:25940 Counter-Strike 2 awp_lego_2016 0/10 2 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Match Server //LOTGaming 148.113.8.119:30009 Counter-Strike 2 de_dust2 0/14 1 False False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive IR GameChi 5.57.35.57:28498 Counter-Strike 2 de_dust2 0/16 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โŒ -= NEXORA NETWORK =- โŒ AWP โŒ SKINS & FACAS 131.196.196.196:27570 Counter-Strike 2 awp_lego_2 0/12 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 Matches #450 โ€ข [TR] 156.146.52.210:25541 Counter-Strike 2 de_dust2 0/17 1 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27027 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27026 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27024 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27025 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27020 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27021 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27019 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27018 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27017 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก ONLY DUST2 โšก ALัoHoL!Cs โ€ขโ€ข PoZiTiVE โšก 139.28.97.248:27016 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Kurome CS2 VS 30 Bots 114.34.243.240:27015 Counter-Strike 2 de_bounce 0/64 3 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] Quantum - PUBLIC | !KNIFE !SKINS 95.213.255.155:27315 Counter-Strike 2 de_mirage 0/24 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive DanHoodies house 5.57.35.35:28169 Counter-Strike 2 awp_lego_2_ultimate 0/10 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Visual DARK 5.57.35.35:28502 Counter-Strike 2 de_dust2 0/16 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive EldenVoid 93.125.49.248:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/20 2 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ CS2.VN โ€ข 5x5 โ€ข [HCM] 163.61.110.102:27015 Counter-Strike 2 de_mirage 0/16 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27018 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27017 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27016 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27024 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27022 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27021 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27020 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive โšก DUST2 | ALkoGoL!ki | !knife !ws !gloves 91.227.18.5:27019 Counter-Strike 2 de_dust2 0/255 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive PayLoad Game 5.57.35.35:28758 Counter-Strike 2 de_dust2 0/10 0 True False 4 days ago