Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1 2 3 4 5 6 7
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 147.45.251.251:49837 Counter-Strike 2 de_inferno 5/26 21 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.173.93.114:49664 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50259 Counter-Strike 2 de_inferno 5/28 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.173.93.114:49661 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 147.45.251.251:49835 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | PUBLIC #1 185.173.93.114:49660 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 62 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 147.45.251.251:49832 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50250 Counter-Strike 2 de_inferno 5/28 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.173.93.114:49655 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 188.225.11.9:40314 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.173.93.36:49673 Counter-Strike 2 de_inferno 5/32 16 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Hundespielplatz 87.106.194.51:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 2/16 2 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | PUBLIC #1 147.45.251.251:49830 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 62 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28776 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 63 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ""Wurstkapitรคn"" 89.58.48.41:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/20 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.255.134.84:50245 Counter-Strike 2 de_inferno 5/28 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.173.93.36:49668 Counter-Strike 2 de_inferno 5/26 21 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28773 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 63 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.173.93.36:49665 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50241 Counter-Strike 2 de_inferno 5/28 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.173.93.36:49662 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28768 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 63 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50238 Counter-Strike 2 de_inferno 5/28 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 147.45.251.251:49825 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 188.225.11.9:40267 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.255.134.84:50236 Counter-Strike 2 de_inferno 5/32 16 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.173.93.36:49656 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 62 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28761 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 63 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.173.93.36:49653 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50232 Counter-Strike 2 de_inferno 5/26 21 True False 1 day ago
Unturned Counter-Strike 2 173.240.158.41:26960 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28754 Counter-Strike 2 de_inferno 0/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | PUBLIC #1 185.255.134.84:50224 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.86:50949 Counter-Strike 2 de_inferno 5/26 21 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ”ฅFreez-Blood CS:2 | PUBLIC #1 | 147.45.251.251:41622 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ”ฅFreez-Blood CS:2 | PUBLIC #1 | 188.225.11.9:40214 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50220 Counter-Strike 2 de_inferno 5/64 62 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.84:50217 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ”ฅFreez-Blood CS:2 | PUBLIC #1 | 188.225.11.9:40201 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28742 Counter-Strike 2 de_inferno 0/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.255.134.86:42738 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28740 Counter-Strike 2 de_inferno 0/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 RETAKE #70 โ€ข [PL] 54.37.143.106:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/9 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 147.45.251.35:42080 Counter-Strike 2 de_inferno 5/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive xenrox 178.63.61.184:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/16 2 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 PISTOL RETAKE #62 โ€ข [FR] 178.33.46.17:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/11 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #108 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET 23.88.73.61:27043 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #111 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET 23.88.73.61:27042 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ”ฅFreez-Blood CS:2 | PUBLIC #1 | 188.225.11.9:40132 Counter-Strike 2 de_inferno 4/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #100 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET 23.88.73.61:27040 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28716 Counter-Strike 2 de_inferno 0/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | PUBLIC | 185.173.93.215:40878 Counter-Strike 2 de_inferno 4/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #124 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET 23.88.73.61:27038 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] 5X5 | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #10 185.68.21.45:28709 Counter-Strike 2 de_inferno 0/255 254 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 5x5 #7 โ€ข [DE] 23.88.25.137:27037 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 Matches #53 โ€ข [RU] 82.202.160.76:27029 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28679 Counter-Strike 2 de_inferno 2/20 19 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28663 Counter-Strike 2 de_inferno 2/20 19 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28657 Counter-Strike 2 de_inferno 2/20 19 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #95 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET 46.174.55.208:27035 Counter-Strike 2 de_inferno 4/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #91 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET 46.174.55.208:27031 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 RETAKE #166 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) 46.174.55.15:27030 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #78 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET 46.174.55.208:27018 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #102 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET 46.174.55.208:27042 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike 1.6 New server by MyArena.ru 46.174.54.248:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/32 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 5x5 #39 โ€ข [RU] 82.202.160.76:27047 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Garry's Mod gameserver32286 CS2 hosted by Overhosting.ru 82.202.249.72:27115 Counter-Strike 2 de_inferno 2/10 2 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #27 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET 46.174.52.88:27021 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #30 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET 46.174.52.88:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 Matches #49 โ€ข [RU] 82.202.160.76:27034 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28392 Counter-Strike 2 de_inferno 0/32 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28389 Counter-Strike 2 de_inferno 0/32 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28383 Counter-Strike 2 de_inferno 0/32 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28375 Counter-Strike 2 de_inferno 0/32 31 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 RETAKE #158 [RU] โ€” CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) 46.174.49.247:27024 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive EPS by Just1Life Gaming e.V. 85.14.205.112:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 1/12 1 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive ""12 Salopards CS Serveur"" 94.16.104.61:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 2/10 2 False False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 RETAKE #103 โ€ข [PL] 137.74.7.76:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/9 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 DM FFA #82 โ€ข [PL] 137.74.7.87:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/19 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive XPLAY.GG โ€ข CS2 RETAKE #173 โ€ข [PL] 137.74.7.78:27015 Counter-Strike 2 de_inferno 0/11 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 RETAKE CARDS #68 [FR] โ€” CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) 37.59.29.69:27033 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 5X5 | 5v5 #12 [FR] โ€” CYBERSHOKE.NET 37.59.29.69:27022 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #7 [LT] โ€” CYBERSHOKE.NET 185.40.6.31:28016 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 5X5 | 5v5 #141 [LT] โ€” CYBERSHOKE.NET 185.40.6.31:28058 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 2X2 | 2v2 #9 [SE] โ€” CYBERSHOKE.NET 45.92.38.55:28029 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive [CS2] PUBLIC | ะงะ˜ะ›ะžะ’ะซะ™ ะกะ•ะ ะ’ะ•ะ  #14 185.68.21.45:28041 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 63 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 RETAKE CARDS #287 [SE] โ€” CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) 45.92.38.55:28027 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 EXECUTE #14 [SE] โ€” CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) 45.92.38.55:28024 Counter-Strike 2 de_inferno 0/64 0 True False 1 day ago
1 2 3 4 5 6 7