Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1 2
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒป[CS2] ARTEX | DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30472 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 21 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30332 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 28 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30302 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 19 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30237 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 17 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30227 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 28 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30207 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 29 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30197 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 19 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30187 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 30 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30177 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 20 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30167 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 10 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒป[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30157 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 21 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30137 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 22 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30127 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/32 12 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30122 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30717 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30102 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30707 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30697 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30092 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30687 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30082 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30677 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30072 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30667 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒป[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30657 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30062 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30052 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30637 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [STATS|VIP|SKINS] 45.137.155.187:30042 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30627 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30622 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 27 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒป[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30032 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30612 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 17 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ™[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30022 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30602 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 28 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30592 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 18 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | +FPS DUST2 [SKINS|STATS|VIP] 45.137.155.187:30002 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30582 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 29 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30572 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 19 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30562 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 30 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ™[CS2] ARTEX | PUBLIC [VIP|SKINS|STATS] 45.137.155.187:30808 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30552 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 20 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30542 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 10 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒป[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30532 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 21 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ™[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30522 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 11 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30512 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 22 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | STANDART MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30502 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 12 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30492 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 21/32 20 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30482 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 11/32 10 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 194.61.53.14:30472 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 22/32 21 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30462 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 12/32 11 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30452 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 23/32 22 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 194.61.53.14:30422 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 14/32 13 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30402 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 15/32 14 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | PUBLIC [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30988 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 18 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30382 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 16/32 15 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 194.61.53.14:30372 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 27/32 26 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | PUBLIC [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30977 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 28 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30362 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 17/32 16 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30352 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 28/32 27 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | PUBLIC [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30966 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 17 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 194.61.53.14:30342 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 18/32 17 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30332 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 29/32 28 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | PUBLIC [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30955 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 27 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30322 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 19/32 18 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30312 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 30/32 29 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30292 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 10/32 9 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ [CS2] ARTEX | PUBLIC [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30944 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 16 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒ™[CS2] ARTEX | PUBLIC [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30933 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 26 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30252 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 12/32 11 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30242 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | PUBLIC [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30922 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 15 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30212 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | PUBLIC [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30911 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 25 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30182 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 194.61.53.14:30172 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | PUBLIC [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30900 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 14 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ’ซ[CS2] ARTEX | MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30152 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30142 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿฌ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [SKINS|STATS|VIP] 194.61.53.14:30132 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒป[CS2] ARTEX | PUBLIC [SKINS|STATS|VIP] 185.86.78.187:30889 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 24 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30112 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | PUBLIC [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30878 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/32 13 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ[CS2] ARTEX | PUBLIC [STATS|VIP|SKINS] 185.86.78.187:30874 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [VIP|SKINS|STATS] 194.61.53.14:30092 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒˆ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30082 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒบ[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS] 194.61.53.14:30072 Counter-Strike: 2 de_dust2_fps 254/255 255 True False 3 days ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐ŸŒด[CS2] ARTEX | PUBLIC [VIP|SKINS|STATS] 185.86.78.187:30863 Counter-Strike: 2 de_dust2 0/255 255 True False 3 days ago
1 2