Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1 2 3 4 5 6
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.173.157.60:48960 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.173.157.60:48957 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.173.157.60:48955 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:40955 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.188:49102 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 82.97.250.141:49086 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:40892 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:49079 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 82.97.250.141:40881 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 185.188.183.107:12802 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/32 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 82.97.250.141:49053 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 185.173.157.60:42747 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.188:49015 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 185.43.4.252:48964 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 82.97.250.141:49000 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50512 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50509 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50507 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.255.134.86:50505 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50503 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50500 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50498 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50462 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.255.134.86:50460 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50456 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50447 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50444 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.255.134.86:50439 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50438 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.255.134.86:50403 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50402 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50396 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50395 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50393 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50389 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 178.172.212.169:25725 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 10/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49281 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 10/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49272 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 10/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ›œะŸะะฆะะะกะšะ˜ะ™ ะ”ะ’ะ˜ะ– | AIM PISTOL #1 | 178.172.212.169:25718 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49269 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49268 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 82.97.250.141:45158 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.43.4.252:44073 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 11/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.123.169.188:43121 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 178.172.212.169:41876 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:42356 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.173.93.215:41664 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.188.183.107:43056 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:44334 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.43.4.252:43861 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:41418 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.188.183.107:42965 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.84:41195 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.158.69:43423 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40499 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40496 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40494 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.188.183.107:42896 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 11/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40493 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40492 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.43.4.252:43742 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.158.69:43421 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 11/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 82.97.250.141:44237 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.188.183.107:42839 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.173.157.60:44258 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 10/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 82.97.250.141:44114 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 82.97.250.141:44102 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.84:41126 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.173.93.215:41560 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.123.169.188:42936 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 178.172.212.169:41744 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:42052 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 82.97.250.141:43946 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:48174 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.43.4.252:43543 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:42000 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.40.78.210:44333 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 16/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.158.69:43352 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.40.78.216:46757 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 16/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.43.4.252:43462 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:41148 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.40.78.216:40544 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:41894 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:41891 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.158.69:43318 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.229.212.90:43870 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 178.172.212.169:41673 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 178.172.212.169:41659 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
1 2 3 4 5 6