Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.33.188:49397 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49393 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49390 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49386 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49383 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49380 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49377 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49375 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ”ฅFreez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:41647 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49372 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49369 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.33.188:49367 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49363 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/26 21 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.33.188:49361 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/26 21 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49359 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 31 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49356 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 31 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49353 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 62 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49351 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 62 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49350 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.33.188:49348 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49773 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49771 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49767 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 62 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49766 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.32.117:45238 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.32.117:43165 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.33.188:43121 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.32.117:43111 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.32.117:41040 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10569 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 63 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10566 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 63 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10563 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/64 63 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10560 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10558 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10556 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10235 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/26 21 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 46.29.161.172:49395 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49391 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 46.29.161.172:49384 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 46.29.161.172:49387 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 46.29.161.172:49381 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 46.29.161.172:49378 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49373 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 46.29.161.172:49371 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49370 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 46.29.161.172:49364 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/26 21 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:47285 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:43075 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10247 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:10246 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.33.188:41782 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:10562 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ›œFreez-Blood CS:2 | AIM #1 | 45.136.59.41:25728 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 147.45.251.251:49006 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 5/20 8 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.35:45152 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 5/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:50775 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 147.45.251.35:50681 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 147.45.251.251:41869 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/20 8 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 147.45.251.35:42480 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/20 8 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 147.45.251.35:42452 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/20 8 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ›œFreez-Blood CS:2 | OHLY HS | 45.136.59.41:25801 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/32 31 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.84:44344 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 16/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.255.134.84:50454 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 0/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.173.157.60:48963 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.188.183.107:45120 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 188.225.11.9:10697 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/64 63 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.123.169.188:46830 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/20 8 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 188.225.11.9:10242 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 185.255.134.86:50402 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ”ฅFreez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 80.85.158.69:41788 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 9/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ›œะŸะะฆะะะกะšะ˜ะ™ ะ”ะ’ะ˜ะ– | AIM #1 | 193.124.93.93:27289 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 7/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ›œะŸะะฆะะะกะšะ˜ะ™ ะ”ะ’ะ˜ะ– | AIM PISTOL #1 | 178.172.212.169:25718 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2REDAGE | AIM PISTOL #1 | 178.172.212.169:25709 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 8/64 63 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40459 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 10/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 91.244.174.235:40452 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 10/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ๐Ÿ›œะ ะžะ—ะซะ“ะ ะซะจะ˜ ะกะšะ˜ะะžะ’ | AIM #1 | 185.40.78.210:25726 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 13/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.188.183.107:50442 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 3/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.188.183.107:50397 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 3/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 185.154.192.98:43997 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 4/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 92.53.115.162:44517 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 3/255 254 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.40.78.217:45659 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 92.53.115.162:43326 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.40.78.216:10244 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.40.78.210:10247 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 14/32 16 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.113.80.111:49672 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 82.97.250.141:15572 Counter-Strike 2 aim_uspwhite_fb 2/26 21 True False 2 weeks ago
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12