DM
c4
legit
startmoney
128tick
ff
gravity
legit and info_map=*dust2*
128tick and info_map=*dust2*
legit and info_map=*dust2* and info_max_players>=32
dm and info_map=*dust2* and info_max_players>=8
info_map=*nuke*
info_map=*aztec*
info_map=*inferno*
players=heaton
players=spawn
info_mod="Counter-Strike 2"
info_vac=true
info_bots=0
c4
legit
startmoney
128tick
ff
gravity
legit and info_map=*dust2*
128tick and info_map=*dust2*
legit and info_map=*dust2* and info_max_players>=32
dm and info_map=*dust2* and info_max_players>=8
info_map=*nuke*
info_map=*aztec*
info_map=*inferno*
players=heaton
players=spawn
info_mod="Counter-Strike 2"
info_vac=true
info_bots=0
| Time seen | Game | Server name | Player | Score | Duration | Ping |
| Mon 01 Jun 2026 03:18 PM UTC (3 minutes ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 03:18 PM UTC (3 minutes ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 3 | 12 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 03:18 PM UTC (3 minutes ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | Jason | 6 | 12 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 03:17 PM UTC (5 minutes ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 1 | 9 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 03:16 PM UTC (5 minutes ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 7 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 03:12 PM UTC (9 minutes ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 26 | 54 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 03:06 PM UTC (15 minutes ago) | Counter-Strike: Source | [HG1] 24/7 CRACKHOUSE DM | Stats | HeLLsGamers.com | Jason | 19 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 03:02 PM UTC (19 minutes ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 6 | 12 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 03:02 PM UTC (19 minutes ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 02:57 PM UTC (24 minutes ago) | Counter-Strike: Source | [HG1] 24/7 CRACKHOUSE DM | Stats | HeLLsGamers.com | Jason | 13 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:53 PM UTC (28 minutes ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 20 | 35 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 02:43 PM UTC (38 minutes ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 02:37 PM UTC (44 minutes ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 10 | 19 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 02:35 PM UTC (46 minutes ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 02:29 PM UTC (52 minutes ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 2 | 11 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:28 PM UTC (53 minutes ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 5 | 11 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:28 PM UTC (53 minutes ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT Respawn [10 LVL][SaveXP] | Jason | 39 | 11 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:25 PM UTC (56 minutes ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 8 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 02:22 PM UTC (59 minutes ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 13 | 4 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 02:21 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 02:17 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 6 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 02:13 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT Respawn [10 LVL][SaveXP] | Jason | 19 | 11 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:11 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 02:09 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 0 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 02:02 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 02:02 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 3 | 8 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:00 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG RESPAWN 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 9 | 11 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 02:00 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 0 | 11 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:59 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 8 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 01:54 PM UTC (1 hour ago) | Arma 3 | [OCG] Arma 3 Exile Altis Server [PVE] | Jason | 34 | 33 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 01:52 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG RESPAWN 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 6 | 10 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:52 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 3 | 10 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:50 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 01:50 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 1 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:49 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 27 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 01:49 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 1 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 01:45 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | [GER] | ๏ธปโณโ ไธ NiGHTMARE ON ELMSTREET | MAPCYCLE | Jason | 0 | 1 month | |
| Mon 01 Jun 2026 01:42 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 01:40 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 19 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 01:40 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 10 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 01:36 PM UTC (1 hour ago) | Arma 3 | [OCG] Arma 3 Exile Altis Server [PVE] | Jason | 20 | 15 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 01:34 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG RESPAWN 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 21 | 10 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:34 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 1 | 10 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:31 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 17 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 01:31 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 5 | 52 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 01:26 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 01:25 PM UTC (1 hour ago) | Arma 3 | [OCG] Arma 3 Exile Altis Server [PVE] | Jason | 0 | 5 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 01:24 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 14 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 01:24 PM UTC (1 hour ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 1 | 45 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 01:20 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 21 | 10 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:16 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 8 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 01:13 PM UTC (2 hours ago) | Garry's Mod | New Gmod Server | Jason | 0 | 4 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 01:13 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 12 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 01:12 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 01:09 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 6 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 01:06 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | MiddleAgedGamers [MAG] (Disabled AWP/Auto-Sniper) | Jason | 4 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 01:00 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 2 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 12:56 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [GER] | ๏ธปโณโ ไธ NiGHTMARE ON ELMSTREET | MAPCYCLE | Jason | 2 | 1 month | |
| Mon 01 Jun 2026 12:56 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 12:51 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 14 | 12 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 12:51 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 1 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 12:48 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | -=UAC=- | Jason | 0 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 12:41 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 1 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 12:41 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 2 | 2 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 12:38 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 0 | 54 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 12:36 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 12:36 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [GER] | ๏ธปโณโ ไธ NiGHTMARE ON ELMSTREET | MAPCYCLE | Jason | 2 | 1 month | |
| Mon 01 Jun 2026 12:33 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 4 | 9 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:31 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Moneyak] AWP DeathMatch - Ranking system, AWP only! | Jason | 23 | 12 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:31 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 6 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:31 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 15 | 5 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:26 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 7 | 9 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:24 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 3 | 9 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:22 PM UTC (2 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 12:20 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 1 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:20 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 7 | 5 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:13 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 12:11 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 1 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:11 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 10 | 5 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:08 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | MiddleAgedGamers [MAG] (Disabled AWP/Auto-Sniper) | Jason | 5 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 12:01 PM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 4 | 5 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:57 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:48 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG RESPAWN 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 11 | 8 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:47 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:41 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | [GER] | ๏ธปโณโ ไธ NiGHTMARE ON ELMSTREET | MAPCYCLE | Jason | 1 | 1 month | |
| Mon 01 Jun 2026 11:38 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:37 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 3 | 8 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:37 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG RESPAWN 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 3 | 8 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:31 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG > CLASSIC MASSIVE 18+ [Skins][HLstatsX] | Jason | 2 | 8 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:26 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:26 AM UTC (3 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 6 | 4 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:21 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | โ โ โ Deathmatch Intense โ โ โ FRA [RTV|Fast-DL] 2025 | Jason | 24 | 6 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:20 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | =Team FoxTare= Europa | Jason | 7 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:18 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:16 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 0 | 4 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:13 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | -=UAC=- | Jason | 0 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 11:12 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Best RPG] Zombie Riot RPG | Europe | Prestige | Fastdl| Day: 1 | Jason | 1 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:09 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Best RPG] DeathMatch RPG | Europe | Prestige | Fastdl | Jason | 33 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 11:08 AM UTC (4 hours ago) | Left For Dead 2 | L4D2 | NVBXGKLVN โ ฮฮฮฮฃG | Jason | 0 | 20 seconds | |
| Mon 01 Jun 2026 11:02 AM UTC (4 hours ago) | Rust | WARBANDITS.GG EU 3X |Solo/Duo|LootX3| JUST WIPED | jason | 0 | 2 days | |
| Mon 01 Jun 2026 11:00 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 10:56 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG GUNGAME 18+ [Combos] | Jason | 1 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:56 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Best RPG] DeathMatch RPG | Europe | Prestige | Fastdl | Jason | 2 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:52 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | MiddleAgedGamers [MAG] (Disabled AWP/Auto-Sniper) | Jason | 2 | 4 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:50 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Best RPG] Zombie Riot RPG | Europe | Prestige | Fastdl| Day: 1 | Jason | 1 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:40 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 10:38 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | BUL :: DivineGaming.ddns.net :: MultiMod | Jason | 2 | 1 hour | |
| Mon 01 Jun 2026 10:35 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 5 | 4 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:32 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Best RPG] Zombie Riot RPG | Europe | Prestige | Fastdl| Day: 1 | Jason | 0 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:27 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 2 | 4 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:26 AM UTC (4 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 13 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:20 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 10:16 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | L i n u x @ H o m e - V4NlLLA S0URCE | Jason | 1 | 4 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:14 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 5 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:10 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 7 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:08 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 8 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:05 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Moneyak] AWP DeathMatch - Ranking system, AWP only! | Jason | 23 | 10 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 10:03 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 10 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:57 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 09:55 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:54 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | [Moneyak] AWP DeathMatch - Ranking system, AWP only! | Jason | 9 | 9 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:53 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 6 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:49 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 1 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:47 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | Jason | 8 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:47 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:41 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 18 | 7 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 09:40 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 09:33 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | ..::: PUBLIC :::.. INTERNATIONAL โ SKINS | Jason | 16 | 22 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 09:31 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | Jason | 8 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:31 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:27 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 8 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:24 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | hypercarry.net #1 Turbo-GunGame Long [Long][GG][CSS] | Jason | 9 | 28 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 09:23 AM UTC (5 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 09:20 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:20 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | Jason | 6 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:19 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 6 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:17 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | MiddleAgedGamers [MAG] (Disabled AWP/Auto-Sniper) | Jason | 5 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:17 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | ..::: PUBLIC :::.. INTERNATIONAL โ SKINS | Jason | 4 | 6 minutes | |
| Mon 01 Jun 2026 09:17 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOOB GALORE | NO ADMIN ABUSE | Fast Rounds | Classic Maps | US | Jason | 1 | 1 month | |
| Mon 01 Jun 2026 09:14 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | Jason | 5 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:13 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:11 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 39 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 09:10 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 2 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:08 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | โ โ โ Deathmatch Intense โ โ โ FRA [RTV|Fast-DL] 2025 | Jason | 7 | 6 days | |
| Mon 01 Jun 2026 09:07 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 09:04 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 7 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:04 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | Jason | 1 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:03 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 38 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 09:03 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | EXODUS ะะะ ะะะฅะะ|ะะะะซะ ะะะ ะะก ะ ะงะะขะ | Jason | 57 | a while | |
| Mon 01 Jun 2026 09:03 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 10 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 09:01 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | MiddleAgedGamers [MAG] (Disabled AWP/Auto-Sniper) | Jason | 18 | 3 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 08:59 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike 1.6 | SECTOR.BG DEATHMATCH 18+ [Skins][Combos][ArmyRanks] | Jason | 0 | 5 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 08:57 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | Infinite Targets [Public] | Jason | 0 | 6 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 08:56 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 27 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 08:55 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 6 | 2 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 08:55 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | EXODUS ะะะ ะะะฅะะ|ะะะะซะ ะะะ ะะก ะ ะงะะขะ | Jason | 54 | a while | |
| Mon 01 Jun 2026 08:52 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | Sarge's GUNGAME DEATHMATCH FASTDL | Jason | 2 | 3 days | |
| Mon 01 Jun 2026 08:49 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | [KYIV TEAM] Dust2 only | Jason | 25 | 3 weeks | |
| Mon 01 Jun 2026 08:48 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | [HG1] 24/7 CRACKHOUSE DM | Stats | HeLLsGamers.com | Jason | 59 | 20 hours | |
| Mon 01 Jun 2026 08:48 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | EXODUS ะะะ ะะะฅะะ|ะะะะซะ ะะะ ะะก ะ ะงะะขะ | Jason | 51 | a while | |
| Mon 01 Jun 2026 08:48 AM UTC (6 hours ago) | Counter-Strike: Source | NOTORIOUS Server | Jason | 1 | 2 hours | |
