Site uses cookies to provide basic functionality.

OK

Games
Country
Server name (?)
Address (?)
Password Any True False
Query (?)
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field in this case can have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator. Field in this case does not exist.
Lists of all possible query fields are listed on FAQ page.
Players (?)
1
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Likes
โ–ฒ โ–ผ
Counter-Strike: Source [SIBGamer.com] Zombie Escape | Rebuy | RU/EN 95.143.191.61:27015 Counter-Strike: Source zm_stab_heat_v1a 0/64 0 True False 4 minutes ago
Counter-Strike 1.6 Sinners.LaLeagane.Ro~Gungame/Teamplay/Headshot Only~ 89.39.13.198:27015 Counter-Strike 4_houses 0/31 0 True False 4 minutes ago
Team Fortress 2 Bangerz.TF Engineer Fortress || TEST SERVER 109.238.10.109:27015 Engineer Fortress ctf_doublecross_event 0/70 0 True True 5 minutes ago
Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 204.199.161.88:27016 Left 4 Dead 2 c5m3_cemetery 2/10 0 True False 5 minutes ago
Counter-Strike: Source Zombie Escape โ— NiDE.GG โ— NoSteam | discord.gg/nide 46.105.73.18:27015 โ–‡โ–‡โ–‡โ–‡โ–บ Zombie Escape โ— ze_jurassicpark_c1v4 21/65 0 True False 8 minutes ago
Counter-Strike: Global Offensive CS2 DM | FFA #225 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) 217.182.199.6:28024 Counter-Strike 2 de_dust2_fps 13/64 12 True False 7 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 193.23.195.196:41421 Counter-Strike: Source ze_naruto_shippuden_legends_v3_ 32/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 193.23.195.196:41424 Counter-Strike: Source ze_naruto_shippuden_legends_v3_ 26/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 193.23.195.196:41415 Counter-Strike: Source ze_random_v10_fix 42/64 0 True False 13 hours ago
Rust RustAddicted PVE 5X | QOL | EVENTS | Build 136.243.74.233:28016 Rust Procedural Map 4/100 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 91.149.242.119:40178 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 91.149.242.119:40177 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 37.230.210.106:27015 Zombie Escape ze_random_v10_fix 39/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Hunting | NoSteam | FastDL 91.149.242.119:40175 Counter-Strike: Source zm_atix_panic_eh_v1 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Hunting | NoSteam | FastDL 31.13.248.17:40224 Counter-Strike: Source zm_cbble_eh 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 31.13.248.17:40222 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Hunting | NoSteam | FastDL 31.13.248.17:40221 Counter-Strike: Source zm_snow_camp_v1_pf 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 85.90.196.205:40200 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Hunting | NoSteam | FastDL 85.90.196.205:40203 Counter-Strike: Source zm_atix_panic_eh_v1 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 85.90.196.205:40202 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 85.90.196.205:40201 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 91.149.242.119:40176 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 13 hours ago
Space Engineers Unnamed server 64.42.177.211:27056 Space Engineers MyWorld 0/15 0 True False 13 hours ago
Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL 31.13.248.17:40223 Counter-Strike: Source ze_battletoads_a4_2 0/64 0 True False 2 days ago
1
Time seen Game Server name Player Score Duration Ping
Fri 12 Jun 2026 04:03 PM UTC (13 hours ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 47 minutes
Fri 12 Jun 2026 04:02 PM UTC (13 hours ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 46 minutes
Fri 12 Jun 2026 04:00 PM UTC (13 hours ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 1 44 minutes
Fri 12 Jun 2026 03:52 PM UTC (13 hours ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 1 36 minutes
Fri 12 Jun 2026 02:16 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 4 1 hour
Fri 12 Jun 2026 02:09 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 0 1 hour
Fri 12 Jun 2026 01:59 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 5 58 minutes
Fri 12 Jun 2026 01:52 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 7 51 minutes
Fri 12 Jun 2026 01:43 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io -2 42 minutes
Fri 12 Jun 2026 01:34 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 1 33 minutes
Fri 12 Jun 2026 01:25 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 10 24 minutes
Fri 12 Jun 2026 01:16 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 3 15 minutes
Fri 12 Jun 2026 01:08 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 1 7 minutes
Fri 12 Jun 2026 12:51 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 5 10 minutes
Fri 12 Jun 2026 12:44 AM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 0 3 minutes
Thu 11 Jun 2026 11:16 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 8 1 hour
Thu 11 Jun 2026 11:07 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 8 53 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:57 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 7 43 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:48 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 5 34 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:39 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 4 25 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:28 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 2 15 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:19 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 3 5 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:10 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 0 18 minutes
Thu 11 Jun 2026 10:02 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 1 11 minutes
Thu 11 Jun 2026 09:55 PM UTC (1 day ago) Left For Dead 2 Misho GG Peru #2 1v1 NextMod v1.0.5 io 0 4 minutes
Thu 11 Jun 2026 08:04 PM UTC (1 day ago) Space Engineers Unnamed server IO 0 39 minutes
Thu 11 Jun 2026 09:44 AM UTC (1 day ago) Counter-Strike: Source Zombie Escape โ— NiDE.GG โ— NoSteam | discord.gg/nide IO -2 21 minutes
Thu 11 Jun 2026 09:26 AM UTC (1 day ago) Counter-Strike: Source Zombie Escape โ— NiDE.GG โ— NoSteam | discord.gg/nide IO 0 4 minutes
Wed 10 Jun 2026 02:42 AM UTC (3 days ago) Space Engineers Unnamed server IO 0 31 minutes
Wed 10 Jun 2026 01:31 AM UTC (3 days ago) Team Fortress 2 Bangerz.TF Engineer Fortress || TEST SERVER io 0 26 minutes
Tue 09 Jun 2026 09:21 PM UTC (3 days ago) Counter-Strike: Source Zombie Escape โ— NiDE.GG โ— NoSteam | discord.gg/nide io 0 9 minutes
Tue 09 Jun 2026 08:50 PM UTC (3 days ago) Counter-Strike: Source [SIBGamer.com] Zombie Escape | Rebuy | RU/EN io 0 2 minutes
Sun 07 Jun 2026 07:58 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [SIBGamer.com] Zombie Escape | Rebuy | RU/EN io 301 34 minutes
Sun 07 Jun 2026 07:49 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [SIBGamer.com] Zombie Escape | Rebuy | RU/EN io 300 26 minutes
Sun 07 Jun 2026 07:42 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [SIBGamer.com] Zombie Escape | Rebuy | RU/EN io 100 18 minutes
Sun 07 Jun 2026 04:16 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 58 minutes
Sun 07 Jun 2026 04:15 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 57 minutes
Sun 07 Jun 2026 04:13 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 55 minutes
Sun 07 Jun 2026 04:12 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 54 minutes
Sun 07 Jun 2026 04:11 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 53 minutes
Sun 07 Jun 2026 04:04 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 47 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:59 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 42 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:59 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 40 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:57 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Hunting | NoSteam | FastDL io 0 39 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:57 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 38 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:56 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 38 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:56 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 38 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:55 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 37 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:55 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 37 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:54 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 36 minutes
Sun 07 Jun 2026 03:53 PM UTC (5 days ago) Counter-Strike: Source [COVID-19] Zombie Escape | NoSteam | FastDL io 0 35 minutes
Sat 06 Jun 2026 12:08 AM UTC (1 week ago) Rust RustAddicted PVE 5X | QOL | EVENTS | Build io 0 2 hours
Thu 04 Jun 2026 04:51 PM UTC (1 week ago) Counter-Strike: Global Offensive CS2 DM | FFA #225 [DE] โ€” CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) IO 4829 42 seconds
Thu 04 Jun 2026 03:43 PM UTC (1 week ago) Counter-Strike 1.6 Sinners.LaLeagane.Ro~Gungame/Teamplay/Headshot Only~ io 57 25 minutes
Thu 04 Jun 2026 12:41 AM UTC (1 week ago) Counter-Strike: Source Zombie Escape โ— NiDE.GG โ— NoSteam | discord.gg/nide IO 0 5 minutes