Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1 2 3
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 92.117.94.51:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.130.128:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.128.44:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.131.245:27960 cpma q3dm7 0/24 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 92.117.94.116:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena PL Clan Arena #1 89.25.151.201:27960 osp ts_ca1 0/12 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.130.1:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 7 hours ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.128.181:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 8 hours ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 05 193.168.172.89:27970 lrctf lrctf01 0/16 0 False 20 hours ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 04 193.168.172.89:27969 lrctf lrctf01 0/16 0 False 20 hours ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 03 193.168.172.89:27968 lrctf lrctf01 0/16 0 False 20 hours ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 01 193.168.172.89:27966 lrctf lrctf01 0/16 0 False 21 hours ago
Quake 3 Arena Antiplex FFA 82.126.190.162:27960 cpma q3tourney2 0/16 0 True 23 hours ago
Quake 3 Arena CityLAN Q3 CPMA 193.238.109.104:27960 cpma cpm24 0/24 0 False 1 day ago
Quake 3 Arena dm17insta-Dawn-Server.de 85.14.192.13:27960 NoGhost q3dm17 0/6 0 False 2 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 02 193.168.172.89:27967 lrctf lrctf23 0/16 0 False 2 days ago
Quake 3 Arena mv's super cool FUN Q3F2.2 server 212.93.152.248:27961 q3f2 q3f_ultima 0/12 0 False 2 days ago
Quake 3 Arena Ven F@szok Gamer Egyesulet 176.63.253.21:27960 osp pro-q3dm6 0/16 0 False 2 days ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.130.144:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 3 days ago
Quake 3 Arena OSP Freezetag Xania 24.132.3.106:27960 osp strfz 0/14 0 False 3 days ago
Quake 3 Arena NZ Clan Arena [CPMA] 115.188.30.197:27960 cpma ra3map1 0/12 0 False 3 days ago
Quake 3 Arena q3duel 1.52 193.176.79.63:27960 cpma cpm24 0/24 0 False 4 days ago
Quake 3 Arena ChileCPMAdres 186.67.255.219:27961 cpma cpm24 0/8 0 False 4 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 03 45.83.41.170:27967 lrctf lrctf01 0/16 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 02 45.83.41.170:27966 lrctf lrctf02 0/16 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 01 45.83.41.170:27965 lrctf lrctf01 0/16 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 02 45.83.41.170:27970 lrctf lrctf01 0/16 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 05 45.83.41.170:27969 lrctf lrctf01 0/16 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena GOS.ST LRCTF 04 45.83.41.170:27968 lrctf lrctf01 0/16 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.129.28:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena OneQode Guam #1 [via Tokyo] 160.16.101.168:28960 cpma cpm24 0/24 0 False 5 days ago
Quake 3 Arena Chaospott.de q3cpma 46.142.128.155:27960 cpma cpm21 0/24 0 False 6 days ago
Quake 3 Arena ADHD|CPMa VQ3 FFA Server 135.125.236.77:27965 cpma oxodm16 5/8 0 True 6 days ago
Quake 3 Arena WIN $1,000,000 188.245.84.3:27961 cpma phca2xl 0/32 0 True 6 days ago
Quake 3 Arena Zir0h's OSP CA/CPM pro-q3dm6 168.119.146.33:27960 osp pro-q3dm6 0/14 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena [GER] Debil - Quake 3 CPMA Server 195.201.9.50:27960 cpma cpm24 0/16 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena [AUT] utgoty.de Public CPMA 152.53.95.123:27960 cpma q3dm6 2/15 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena Q3MSK CA(PL) 5.189.221.167:27960 osp overek 1/28 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena flxfragshag 85.215.58.228:27964 cpma cpm24 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena cpma.ovh / Shaft me a little #2 145.239.84.135:27961 cpma cpm3a 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena cpma.ovh / Shaft me a little #1 145.239.84.135:27960 cpma cpm3a 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena DayenTech.net CPMA CHI #1 108.61.242.130:27944 cpma q3wxs2 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena BrutalGibier - granny lovers 82.64.52.95:27960 cpma pro-q3dm6 0/16 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena play.quake.wtf - femboy arena 95.216.8.8:27960 cpma cpm24 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena ClanArena.ru #3 95.31.4.132:27962 cpma pro-q3dm6 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena ClanArena.ru #2 95.31.4.132:27961 cpma pro-q3dm6 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena ! --UnFreeZe.fpsclasico.de (Mar 08 51.75.145.153:27961 unfreeze q3dm7 13/22 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena pdlugosz (private server) 116.203.249.137:27960 cpma cpm16 0/30 0 True 1 week ago
Quake 3 Arena cpma.abusing.me 65.109.116.202:27960 cpma cpm24 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena ClanArena.ru #1 95.31.4.132:27960 cpma pro-q3dm6 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:20815 baseq3 mpteam9 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:26444 baseq3 mpteam9 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22338 baseq3 q3ctf4 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22348 baseq3 q3ctf4 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:24887 baseq3 q3ctf4 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:24888 baseq3 q3ctf4 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:20791 baseq3 q3ctf4 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:26420 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:23346 baseq3 mpteam9 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:27433 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:23337 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:20773 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:26905 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22809 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22799 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena D Y M [Cpma 1.53] VQ3 194.163.169.230:27961 cpma 13vast 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:27918 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:24835 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22272 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:21244 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:26353 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena D Y M (>2010y) [Cpma 1.53] 194.163.169.230:27960 cpma pro-q3dm6 0/24 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:23279 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:20716 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:24812 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:23270 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:25825 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22742 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:25288 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:20673 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22718 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:20154 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:26295 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:21168 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:22700 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:26277 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena -=*A51*=- CTF 172.234.16.151:23203 baseq3 q3wcp17 0/64 0 False 1 week ago
Quake 3 Arena FunPayZaruba 46.174.52.162:27960 cpma ztn3tourney1 0/6 0 False 1 week ago
1 2 3