Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1 2 3 4
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.32.117:42965 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.33.188:48914 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:42198 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:42063 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:41997 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:41988 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.32.117:43807 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:43778 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:41611 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.32.117:47765 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:41586 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.33.188:41574 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 176.32.32.117:43629 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 46.29.161.172:48907 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 46.29.161.172:42719 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 46.29.161.172:42701 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 46.29.161.172:42700 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.32.117:49685 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 46.29.161.172:42525 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:41807 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:43822 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:47910 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.33.188:41228 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.33.188:45312 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.33.188:43250 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.32.33.188:41174 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:43465 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 46.29.161.172:47526 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 0/20 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.152.119:42170 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 18/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:44695 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.152.119:42164 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 15/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.35:45945 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.35:45387 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:44406 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:44107 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43948 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43798 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43773 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.152.119:41941 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 14/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43628 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43301 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43246 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43207 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43131 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51217 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:43007 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51199 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51193 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51183 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 80.85.152.119:41763 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 17/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51164 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51162 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51155 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51125 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:51094 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.35:44511 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:50023 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:50016 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:50012 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:50010 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:50007 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:50005 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:50003 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:50000 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:49997 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.173.93.36:42564 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 6/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:49973 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:49970 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:49966 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:49965 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:49964 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:49956 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:49953 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 147.45.251.251:49950 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 147.45.251.251:49949 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 5/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.35:42201 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:49084 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.173.93.36:42098 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:41649 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:41647 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:49057 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:49033 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.35:42122 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.35:42116 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:48984 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 147.45.251.251:41623 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 12/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:48974 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 13/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM | 185.255.134.86:48949 Counter-Strike 2 aim_deagle_fb 13/20 0 True False 1 week ago
1 2 3 4