Games
Country
Server name
Toggle help
Example:
*death*

Example:
*DM*

Example:
*ttt server*

Address
Toggle help
Password Any True False
Tags
Tags excluded
Info
Toggle help
One rule per line
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible info fields are listed on FAQ page

Example:
map=*dust2* and max_players>=32

Example:
map=*de_nuke*
map=de*
map=*dust2*

Example:
vac=true

Example:
vac=1

Example:
bots=0

Players
Toggle help
One player's name per line.

Example:
heaton

Example:
Alehandro Martiness

Example:
F A K E P L A S T I C T R E E

Example:
C U B O

Rules
Toggle help
One rule per line.
Operators are = > < >= <= !=
Simple presence of the field is assurred via = operator. Field can therefore have any value.
Not presence of the field is assurred via ! operator.
Possible rules fields are listed on FAQ page

Example:
mp_startmoney=
mp_startmoney!=800

Example:
csdm_version=

Example:
csdm_active=1

Example:
dm_version=

Example:
bot_profile_db=*Profile*
1
Game Server name Address Country Mod Map Players
โ–ฒ โ–ผ โ–ฒ โ–ผ
Bots
โ–ฒ โ–ผ
VAC Password Refresh
โ–ฒ โ–ผ
Tags
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.32.117:49396 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.32.117:49394 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.32.117:49392 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.32.117:49388 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.32.117:49385 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.32.117:49382 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.32.117:49379 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 176.32.32.117:49374 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 4 days ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 80.85.152.119:49602 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 92.53.115.162:49584 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 92.53.115.162:49582 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 92.53.115.162:49580 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 92.53.115.162:49576 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 92.53.115.162:49575 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 92.53.115.162:49574 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 92.53.115.162:49572 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 92.53.115.162:49567 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 92.53.115.162:49564 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 6/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49282 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49288 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49284 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49286 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49285 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49280 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49283 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49278 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49277 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49276 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49275 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49273 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41149 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41148 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49271 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41147 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41146 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49270 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49267 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41145 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41144 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49265 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41143 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41142 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49266 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive BLACK RUSSIA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49262 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41141 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41140 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 188.225.11.9:49264 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41139 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive ARIZONA CS:2 | AIM PISTOL #1 188.225.11.9:49263 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 91.244.174.235:41138 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/22 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.188:49199 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:49192 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:49191 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 185.43.4.252:41527 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.188:49189 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 185.43.4.252:41524 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.188:49178 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 7/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:49165 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | ONLY HS | 176.123.169.86:49158 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 8/20 0 True False 1 week ago
Counter-Strike: Global Offensive Freez-Blood CS:2 | AIM PISTOL #1 | 176.32.32.117:49376 Counter-Strike 2 aim_olddeagle_fb 0/22 0 True False 1 week ago
1