| ID | 44063 |
| Game | Counter-Strike: Global Offensive |
| Server name | CS2 DUELS | 1v1 #295 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) |
| Address | 91.103.255.126:28023 |
| Country | |
| Mod | Counter-Strike 2 |
| Map | duels_mirage_1x1 |
| Players | 2/64 |
| Bots | 0 |
| VAC | True |
| Password | False |
| Refresh | 5 minutes ago |
| Likes |
Maps distribution by day
| Player's name | Score | Duration |
| Neverlose808 | 268 | 43 minutes |
| lesion_ | 194 | 26 minutes |
Players count by week
Players score by day