ID | 454862 |
Game | Counter-Strike 1.6 |
Server name | 27070 |
Address | 34.95.199.10:27070 |
Country | |
Mod | Counter-Strike |
Map | de_train |
Players | 0/14 |
Bots | 0 |
VAC | True |
Password | False | Refresh | 2 weeks ago | Tags |
ID | 454862 |
Game | Counter-Strike 1.6 |
Server name | 27070 |
Address | 34.95.199.10:27070 |
Country | |
Mod | Counter-Strike |
Map | de_train |
Players | 0/14 |
Bots | 0 |
VAC | True |
Password | False | Refresh | 2 weeks ago | Tags |