| ID | 69317 |
| Game | Counter-Strike: Global Offensive |
| Server name | CS2 RETAKE #369 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) |
| Address | 37.230.228.104:28019 |
| Country | |
| Mod | Counter-Strike 2 |
| Map | de_mirage |
| Players | 8/64 |
| Bots | 0 |
| VAC | True |
| Password | False |
| Refresh | 7 minutes ago |
| Likes |
Maps distribution by day
| Player's name | Score | Duration |
| ROmbZE | 95 | 14 minutes |
| Nakipelo | 86 | 14 minutes |
| f1 | 43 | 14 minutes |
| akuma | 43 | 10 minutes |
| matt_ | 32 | 5 minutes |
| S1S1_-_MenTALIty | 30 | 6 minutes |
| VAMPIR | 16 | 14 minutes |
| cvw.//ekc | 0 | 1 minute |
Players count by week
Players score by day