ID | 826800 |
Game | Rust |
Server name | [EU-RU] Dominant [/X2/X4/KITS] 23.10 |
Address | 194.87.190.212:10313 |
Country | |
Mod | Rust |
Map | Procedural Map |
Players | 229/44 |
Bots | 0 |
VAC | True |
Password | False | Refresh | 2 days ago | Tags |
ID | 826800 |
Game | Rust |
Server name | [EU-RU] Dominant [/X2/X4/KITS] 23.10 |
Address | 194.87.190.212:10313 |
Country | |
Mod | Rust |
Map | Procedural Map |
Players | 229/44 |
Bots | 0 |
VAC | True |
Password | False | Refresh | 2 days ago | Tags |